コミックマーケット90サークルチェックリスト
私のチェックリストです。
既刊のみというサークルさんはチェックしていません。
あくまで事前の予定なのでここに載っているけれど買わなかったもの、
載っていないけど買ったものはたくさんあります。
○○〜△△というのは特定のサークルさんではなくそのジャンル目当てという意味です。
一日目 二日目 三日目 同人ゲーム・オブ・ザ・イヤー2015ノミネートサークル
一日目(8/12)
一日目は「吸血鬼すぐ死ぬ」二次創作本を楽しみにしております!
| スペース | サークル名 | |||
| 東 | A | 64 | a | わんわんFLEET | 
| 東 | A | 76 | a | 子供警備隊 | 
| 東 | W | 37 | a | BAN−Ca−RUNKA | 
| 東 | W | 37 | b | てろてろガレージ | 
| 東 | イ | 23 | b | すいめんとう | 
| 東 | オ | 41 | a | つきなみ亭 | 
| 東 | ポ | 13 | b | 自爆スイッチ | 
| 東 | ポ | 60 | a | 白昼夢 | 
| 東 | ポ | 60 | b | のーす・れいんぼー | 
| 東 | リ | 2 | b | 夜叉神峠 | 
| 東 | リ | 5 | a | ふみがら | 
| 東 | リ | 5 | b | SSTAR | 
| 東 | リ | 6 | a | Swim Marqueur | 
| 東 | リ | 6 | b | あけぼの屋 | 
| 東 | リ | 7 | a | ENERGIA | 
| 西 | b | 17 | b | とれいん | 
| 西 | d | 37 | b | 大津久商事(有) | 
二日目(8/13)
二日目はADELTAさんの「古書店街の橋姫」が、ボリューム、ビジュアルの美しさ、設定等期待大です。
| スペース | サークル名 | |||
| 東 | H | 46 | a | 推定部員 | 
| 東 | Z | 29 | a | プロジェクト爺 | 
| 東 | ア | 34 | b | 空色兎 | 
| 東キ24a〜39a(同人ソフト女性向) | ||||
| 東 | キ | 26 | a | エトワールドメール | 
| 東 | キ | 29 | a | かむゆら | 
| 東 | キ | 30 | a | TARHS | 
| 東 | キ | 31 | b | HaccaWorks* | 
| 東 | キ | 32 | b | MellowWorks | 
| 東 | キ | 34 | a | mizunono | 
| 東 | キ | 34 | b | ADELTA | 
| 東 | キ | 36 | b | GRIMOplus | 
| 東 | ヌ | 30 | a | すいか時計 | 
| 東 | モ | 28 | a | ◆◇とまと庭園◇◆ | 
三日目(8/14)
同人ソフトではまず夜のひつじさん! 相思相愛ロリータFD「相思相愛ロリータの生活」も楽しみですが、
新作二つ目の「聖天使☆レベルドレイン」はものすごく私好みな気がいたします……!!
うげ屋さんは過去作「ておくれリセット」と「魔族性態観察リポート」ほぼ全部入り+追加要素ありの総集編。
肩の力を抜いて異種姦を味わえるゆるエロ作品です。今回未収録の「stray 
witch /hito no tane」もいつか再販してほしい……
NeOresさんは「私に咲く華を見て彼は笑った」遂に最終章。どのような結末を迎えるのか非常に気になります。
ときてっとさんの新作は「黄昏の君 ヴォルフィーネ〜真昼の国と月の国〜」リズベルルの魔ほど長くない話とのことですが、
リズベルルの魔と同様に目でも耳でも楽しませてくれるはずです。
同人誌では銀の星亭さんの「Rubble O'clock vol.2」が、八年前にプレイした同人ソフト版「Rubble 
O'clock 〜Crued Blues〜」を思い出して懐かしくなりました※このシリーズはキツめの凌辱ものです
| スペース | サークル名 | |||
| 東 | A | 8 | a | おかだ亭 | 
| 東 | A | 68 | b | みたらし倶楽部 | 
| 東 | E | 37 | b | GRUMMANA&AMP | 
| 東 | F | 20 | a | The Dungeon In Yarn | 
| 東 | F | 31 | b | sol-fa-soft | 
| 東 | G | 24 | a | 劇團近未来 | 
| 東 | H | 23 | a | T-NORTH | 
| 東 | I | 13 | a | NOI-GREN | 
| 東 | K | 55 | a | くれすBOOKS | 
| 東 | K | 55 | b | ドリームシップ | 
| 東 | M | 7 | a | Ko-wa's Inn | 
| 東 | M | 25 | b | 千夜茶房 | 
| 東 | O | 29 | b | カシノ木 | 
| 東 | O | 37 | a | ぱむの巣 | 
| 東 | カ | 31 | a | RUBBISH選別隊 | 
| 東 | シ | 71 | a | ぽち小屋。 | 
| 東 | シ | 71 | b | たま小屋。 | 
| 東 | ツ | 1 | a | IRON GRIMOIRE | 
| 東 | テ | 38 | b | 銀の星亭 | 
| 東 | ニ | 1 | a | Pictokun | 
| 東ノ15a〜16a(同人ソフト) | ||||
| 東ノ25a〜ピ23b歴史・創作(文芸・小説) | ||||
| 東 | ハ | 60 | b | 恋人と時限爆弾 | 
| 東 | パ | 58 | b | DA☆RK'n SIGHT | 
| 東 | パ | 59 | a | 一神家ガラクタ屋 | 
| 東 | ヒ | 8 | b | 呑気屋本舗 | 
| 東 | ヒ | 46 | b | えげつないやん家 | 
| 東 | ピ | 20 | b | 月読 | 
| 東 | フ | 16 | a | 数字屋 | 
| 東 | ヤ | 11 | a | Melty Pot | 
| 東 | ヤ | 16 | a | オロリヤ鉛筆堂 | 
| 東 | ユ | 27 | b | PilotStar | 
| 東 | ユ | 28 | b | Wicked yeuX | 
| 東 | ユ | 29 | a | celluloid-acme | 
| 西 | あ | 32 | a | ryusuke works | 
| 西 | あ | 35 | a | こもれびのーと | 
| 西 | あ | 58 | a | オタクビーム | 
| 西 | あ | 66 | a | 楽玩 | 
| 西 | あ | 66 | b | Junk−lab | 
| 西 | う | 8 | a | 百猫亭 | 
| 西 | う | 8 | b | 台風クラブ | 
| 西 | お | 17 | b | かすてら小売店 | 
| 西 | お | 25 | a | 瓶詰天獄・人形地獄 | 
| 西 | か | 27 | b | 昼寝堂 | 
| 西 | か | 34 | a | ノースノマド | 
| 西 | き | 16 | a | ぽらんぽらん | 
| 西 | き | 19 | b | まゆなーず | 
| 西 | く | 5 | b | 染色 | 
| 西 | く | 29 | b | FuniFuniFesta! | 
| 西 | け | 11 | a | UnisonBell | 
| 西 | け | 16 | a | 超水道 | 
| 西 | け | 21 | a | くらやみ横丁 | 
| 西 | け | 24 | a | ぱへかへ | 
| 西 | け | 24 | b | すこやかペンギン | 
| 西 | せ | 4 | a | 東山神兵 | 
| 西 | そ | 1 | a | BRASS(ブラス) | 
| 西 | た | 10 | a | NONE | 
| 西 | ち | 9 | b | 憧憬画廊 | 
| 西 | と | 19 | b | 電気機械座 | 
| 西 | に | 1 | b | まるちぷるCAFE | 
| 西 | に | 5 | a | 東京猿人改 | 
| 西 | に | 12 | a | モホロビチッチ不連続面 | 
| 西 | ぬ | 16 | a | 冒険野郎のトムソーヤ | 
| 西 | み | 3 | b | ミリタリーナレッジレポーツ | 
| 西 | り | 4 | b | ずんだベコ | 
| 西 | れ | 59 | a | ミュンヒハウゼン症候群 | 
| 西 | れ | 67 | a | 紙端国体劇場 | 
| 西 | a | 6 | a | HoneyContrast | 
| 西 | a | 6 | b | Spicy Tails | 
| 西 | a | 8 | b | integral | 
| 西 | a | 14 | a | inspire | 
| 西b1a〜c38b(同人ソフトノベル・ADV) | ||||
| 西 | b | 6 | a | 花を吐く抄女 | 
| 西 | b | 6 | b | 羊おじさん倶楽部 | 
| 西 | b | 8 | b | Cosmillica | 
| 西 | b | 9 | a | Nix* | 
| 西 | b | 11 | a | レウキアの館 | 
| 西 | b | 13 | b | chivalry | 
| 西 | b | 15 | a | CloudNine | 
| 西 | b | 20 | a | うげ屋 | 
| 西 | b | 26 | b | PLASTIC LABEL | 
| 西 | b | 30 | a | 夜のひつじ | 
| 西 | b | 46 | b | LizArts | 
| 西 | b | 49 | a | 奈落兎 | 
| 西 | b | 50 | a | CINQ SYNCH(F.T.W.委託) | 
| 西 | b | 52 | a | focus64 | 
| 西 | b | 58 | a | るしあんさす | 
| 西 | b | 62 | b | Chloro | 
| 西 | b | 63 | a | Studio Beast | 
| 西 | b | 65 | a | ヨーグルシンジケート | 
| 西 | b | 65 | b | すたじおレギオン | 
| 西 | c | 3 | a | 人工くらげ | 
| 西 | c | 3 | b | LEVEL PLUS | 
| 西 | c | 4 | a | Project Ringlet | 
| 西 | c | 4 | b | ときてっと | 
| 西 | c | 8 | a | T2S2 | 
| 西 | c | 9 | b | かつみ屋 | 
| 西 | c | 12 | a | NeOres | 
| 西 | c | 17 | a | nest kore | 
| 西 | c | 21 | a | CREO | 
| 西 | c | 21 | b | Lead. | 
| 西 | c | 23 | a | 黒毛屋本舗 | 
| 西 | c | 25 | b | ローズ倶楽部 | 
| 西 | c | 28 | a | ヨツツジエコー | 
| 西 | c | 29 | b | ZWEi | 
| 西 | c | 35 | b | Wooberg! (うーばーぐ!) | 
| 西 | c | 37 | b | パンパンアーミー | 
| 西 | e | 16 | a | CURIOSIST | 
同人ゲーム・オブ・ザ・イヤー2015ノミネートサークルさん配置
| スペース | サークル名 | ||||
| 土 | 東 | キ | 27 | b | 夜這星 | 
| 土 | 東 | キ | 36 | b | GRIMOplus | 
| 土 | 東 | キ | 38 | b | project ECHOL | 
| 日 | 東 | F | 31 | b | sol-fa-soft | 
| 日 | 東 | G | 24 | a | 劇團近未来 | 
| 日 | 西 | け | 12 | a | くらやみ横丁(君の音。委託) ※音楽CDのみ  | 
				
| 日 | 西 | a | 12 | b | initial | 
| 日 | 西 | a | 15 | a | はとのす式製作所 | 
| 日 | 西 | b | 1 | a | ノナプルナイン | 
| 日 | 西 | b | 6 | b | 羊おじさん倶楽部 | 
| 日 | 西 | b | 8 | b | Cosmillica | 
| 日 | 西 | b | 30 | a | 夜のひつじ | 
| 日 | 西 | b | 65 | a | ヨーグルシンジケート | 
| 日 | 西 | c | 3 | a | 人工くらげ | 
| 日 | 西 | c | 4 | b | ときてっと | 
| 日 | 西 | c | 23 | a | 黒毛屋本舗 | 
| 日 | 西 | h | 18 | a | Four Leaf Studios Japan |