コミックマーケット88サークルチェックリスト
私のチェックリストです。
既刊のみというサークルさんはチェックしていません。
あくまで事前の予定なのでここに載っているけれど買わなかったもの、
載っていないけど買ったものはたくさんあります。
○○〜△△というのは特定のサークルさんではなくそのジャンル目当てという意味です。
一日目 二日目 三日目 同人ゲーム・オブ・ザ・イヤー2014ノミネートサークル
一日目(8/13)
同人誌小説では毎度のことながら霊幻樓さんの「シンパン」シリーズ楽しみです。
女性向同人ソフトではかむゆらさんの「爆弾教師」シリーズ新作〜AKIMITSU編〜を楽しみにしています。
スペース | サークル名 | |||
東 | G | 54 | a | edit |
東 | シ | 63 | a | 紙端国体劇場 |
東 | シ | 65 | b | わんわんFLEET |
東プ46a〜ホ60b(小説) | ||||
東 | プ | 50 | a | 一神家ガラクタ屋 |
東 | ヘ | 52 | b | LANOVE SYOHA |
東 | ペ | 36 | a | 呑気屋本舗 |
東 | ペ | 36 | b | 霊幻樓 |
東 | ホ | 4 | b | 月読 |
東 | ホ | 37 | a | えげつないやん家 |
西こ02b〜23b(女性向同人ソフト) | ||||
西 | こ | 5 | b | SAWRED |
西 | こ | 6 | a | a.m. |
西 | こ | 7 | b | 余白屋 |
西 | こ | 8 | a | Latte |
西 | こ | 12 | a | GRIMOplus |
西 | こ | 13 | b | 渦女屋本舗 |
西 | こ | 15 | a | かむゆら |
西 | こ | 16 | a | A子 |
西 | こ | 21 | b | 空想紀行 |
西 | こ | 22 | b | あまてニックF.F |
西 | ふ | 8 | a | ein |
二日目(8/14)
二日目は不参加です……
スペース | サークル名 | |||
東 | A | 78 | a | 大津久商事(有) |
東 | カ | 53 | b | プロパンガス |
東 | サ | 37 | b | かすてらびっと |
東 | ピ | 45 | a | トランジスタベイビィ |
東 | ヘ | 5 | b | とれいん |
東 | ミ | 43 | b | すいめんとう |
東 | ラ | 1 | a | 楽玩 |
東 | ラ | 4 | b | BAN−Ca−RUNKA |
西 | あ | 66 | a | A-Anima |
西 | つ | 13 | b | 鬼次元インチキ社 |
三日目(8/15)
楽しみなのははとのす式製作所さんの「ボクはともだち。〜 I am not sweetheart.〜」体験版、準備号とどんどん面白くなっているので完成版も期待です。
他にもALICE IN DISSONANCEさんのも「fault」シリーズ続編、素晴らしいクオリティの「fault milestone two 上」
昨年度三作品おすすめとして紹介した夜のひつじさんの「さようなら、援交娘さん。」「彼女、甘い彼女」
Novectacleさんの特におすすめ作品「ファタモルガーナの館」外伝「ファタモルガーナの館 -Another Episodes-」
本編αからの真相が気になるカタリストさんの「デイグラシアの羅針盤」
夜のひつじのpororiさんシナリオのsol-fa-softさん「いなかえっち」
他にも色々と気になる同人ソフトが多くて嬉しい悲鳴です。
同人誌ではおかだ亭さんの「背すじをピン!と」本や委託の「ワールドトリガー」本入手できたらいいなあと思ってます。
スペース | サークル名 | |||
東 | A | 31 | a | ぽち小屋。 |
東 | A | 37 | b | 私立さくらんぼ小学校 |
東 | A | 38 | a | Spicy Tails |
東 | A | 40 | b | 黒彩黄泉路 |
東 | A | 43 | a | inspire |
東 | A | 63 | a | おかだ亭 |
東 | A | 87 | a | abgrund |
東 | C | 26 | a | ciaociao |
東 | Q | 22 | b | CURIOSIST |
東S13a〜T56b(同人ソフト) | ||||
東 | S | 15 | a | Cosmillica |
東 | S | 28 | b | SEAWEST |
東 | S | 30 | a | infinity-S |
東 | S | 30 | b | ALICE IN DISSONANCE |
東 | S | 32 | a | The sense of sight |
東 | S | 34 | a | CREO |
東 | S | 35 | b | 山海豚厨房 |
東 | S | 36 | a | T2S2 |
東 | S | 37 | a | 月面晩餐会 |
東 | S | 37 | b | NeOres |
東 | S | 38 | a | NewfrontiaSoftware |
東 | S | 40 | b | ColorWorks |
東 | S | 42 | a | LEVEL PLUS |
東 | S | 47 | a | 美少年雀士聖製作委員会 |
東 | S | 47 | b | フラガリア |
東 | S | 53 | a | Chloro |
東 | S | 53 | b | 4th cluster |
東 | T | 1 | a | 此花 |
東 | T | 11 | a | 3 on 10 |
東 | T | 12 | a | Beggar&Whore |
東 | T | 12 | b | chivalry |
東 | T | 13 | b | Aqua-baiser(ゆにっとちーず委託) |
東 | T | 20 | b | ノナプルナイン |
東 | T | 21 | a | 夜のひつじ |
東 | T | 23 | a | 劇團近未来 |
東 | T | 29 | b | うげ屋 |
東 | T | 30 | a | かたわ少女日本語訳PJ |
東 | T | 32 | a | はとのす式製作所 |
東 | T | 34 | a | 花を吐く抄女 |
東 | T | 36 | b | スタジオギア |
東 | T | 45 | b | Novectacle |
東 | T | 46 | a | サークル出雲 |
東 | T | 48 | a | rats nest |
東 | T | 49 | b | 地獄鳥の巣 |
東 | T | 53 | a | カタリスト |
東 | T | 54 | a | 黒柴亭 |
東 | T | 54 | b | 活動漫画屋 |
東 | T | 55 | b | initial |
東 | T | 56 | b | はいぺりよん |
東 | Y | 3 | a | PLANET PORNO |
東 | Z | 40 | a | はんなま |
東 | Z | 40 | b | はんじゅく |
東 | ア | 13 | b | M.M.U. |
東 | イ | 20 | b | ぱむの巣 |
東 | エ | 60 | b | GRUMMANA&AMP |
東 | オ | 21 | b | 朝木blog出張所 |
東 | キ | 14 | b | お子様ランチ |
東 | キ | 41 | a | EX35 |
東 | ク | 1 | a | コワレ田ラジ男 |
東 | ク | 18 | b | じどー筆記 |
東 | ク | 30 | a | sol-fa-soft |
東 | ク | 37 | a | The Dungeon In Yarn |
東 | ケ | 45 | a | NOI-GREN |
東 | シ | 54 | b | みたらし倶楽部 |
東 | セ | 14 | a | 空色まーち |
東 | テ | 51 | a | GOD緑茶 |
東 | ナ | 31 | a | ろいやるびっち |
東 | ニ | 8 | a | 日日楽楽 |
東 | ニ | 27 | b | hexaflange |
東 | ニ | 37 | b | ARKADIA |
東 | ニ | 57 | b | Melty Pot |
東 | ヌ | 48 | b | 企業NOW |
東 | ネ | 3 | b | ののの通信 |
東ノ33a〜38a(同人ソフト) | ||||
東 | ハ | 24 | b | Pictokun |
東 | ハ | 54 | b | アンニュイ亭 |
東 | パ | 45 | a | 泥沼兄弟 |
東 | プ | 33 | a | RUBBISH選別隊 |
西 | あ | 53 | a | こもれびのーと |
西 | あ | 60 | a | ミュンヒハウゼン症候群 |
西 | え | 1 | b | すこやかペンギン |
西 | え | 39 | a | 染色 |
西 | お | 12 | a | あさしな |
西 | お | 15 | a | BRASS(ブラス) |
西 | お | 25 | b | 東山神兵 |
西 | お | 29 | b | NONE |
西 | か | 4 | a | 12.5cm |
西 | か | 6 | b | くらやみ横丁 |
西 | か | 10 | b | それーゆ |
西 | か | 37 | b | 犬飼鐡道 |
西 | き | 8 | a | UnisonBell |
西 | き | 8 | b | FuniFuniFesta! |
西 | き | 16 | b | モホロビチッチ不連続面 |
西 | き | 42 | a | T-NORTH |
西 | け | 10 | a | 超水道 |
西 | し | 17 | b | つきなみ亭 |
西 | す | 36 | b | 冒険野郎のトムソーヤ |
西 | す | 38 | b | 東京猿人改 |
西 | せ | 11 | b | まるちぷるCAFE |
西 | た | 6 | a | 電気機械座 |
西 | ぬ | 7 | a | 台風クラブ |
西 | ぬ | 7 | b | 百猫亭 |
西 | は | 6 | b | まゆなーず |
西 | ひ | 13 | a | Poppy Seed |
西 | ふ | 6 | a | ドリームシップ |
西 | ふ | 6 | b | くれすBOOKS |
西 | へ | 8 | b | 昼寝堂 |
西 | へ | 14 | b | 瓶詰天獄・人形地獄 |
西 | ほ | 20 | a | ノースノマド |
西 | ほ | 25 | b | アイカラッカ |
西 | ほ | 34 | a | まつかさ師匠の沈黙工房 |
西 | ま | 3 | a | かすてら小売店 |
西 | れ | 59 | b | Junk−lab |
同人ゲーム・オブ・ザ・イヤー2014ノミネートサークルさん配置
スペース | サークル名 | |||||
金 | 西 | き | 38 | a | SGMJ | |
金 | 西 | こ | 13 | b | 渦女屋本舗 | |
日 | 東 | A | 43 | a | inspire | |
日 | 東 | S | 15 | a | Cosmillica | |
日 | 東 | S | 15 | b | F.T.W. | |
日 | 東 | S | 27 | b | 鴨mile | |
日 | 東 | S | 28 | a | スタジオ・おまーじゅ | |
日 | 東 | S | 28 | b | SEAWEST | |
日 | 東 | S | 36 | b | 楽想目 | |
日 | 東 | S | 42 | a | LEVEL PLUS | |
日 | 東 | S | 48 | b | Smash Works | |
日 | 東 | S | 50 | b | 7-FIELD | |
日 | 東 | S | 53 | a | Chloro | |
日 | 東 | S | 53 | b | 4th cluster | |
日 | 東 | T | 10 | b | レウキアの館 | |
日 | 東 | T | 21 | a | 夜のひつじ | |
日 | 東 | T | 30 | b | Fanta | |
日 | 東 | T | 32 | a | はとのす式製作所 | |
日 | 東 | T | 54 | a | 黒柴亭 | (ばかすか委託) |
日 | 東 | T | 54 | b | 活動漫画屋 | (ばかすか委託) |