コミックマーケット89サークルチェックリスト
私のチェックリストです。
既刊のみというサークルさんはチェックしていません。
あくまで事前の予定なのでここに載っているけれど買わなかったもの、
載っていないけど買ったものはたくさんあります。
○○〜△△というのは特定のサークルさんではなくそのジャンル目当てという意味です。
一日目 二日目 三日目 同人ゲーム・オブ・ザ・イヤー2015ノミネートサークル
一日目(12/29)
一日目は不参加です……
スペース | サークル名 | |||
東 | カ | 54 | a | すいめんとう |
東 | ケ | 30 | a | BAN−Ca−RUNKA |
東 | ケ | 30 | b | てろてろガレージ |
東 | ス | 25 | b | とれいん |
東 | ソ | 23 | b | 大津久商事(有) |
東 | ヤ | 1 | a | 台風クラブ |
東 | ヤ | 1 | b | 百猫亭 |
東 | ヨ | 1 | a | ドリームシップ |
東 | ヨ | 30 | b | 瓶詰天獄・人形地獄 |
東 | ヨ | 34 | b | かすてら小売店 |
東 | ヨ | 35 | b | 昼寝堂 |
東 | ラ | 11 | a | 天国博物館 |
東 | ラ | 14 | b | まゆなーず |
東 | ラ | 40 | a | ノースノマド |
東 | ラ | 46 | a | JESUS DRUG |
東 | ラ | 53 | b | Junk−lab |
東 | ラ | 56 | b | Poppy Seed |
西 | も | 38 | a | つきなみ亭 |
西 | れ | 72 | a | わんわんFLEET |
二日目(12/30)
女性向同人ソフトではngs_projectさんの「イケメン千秋楽」が一ルート完結とのことでどんな出来事が恋の土俵で繰り広げられるのか楽しみです。
また、SAWREDさんの「エロトマニア」は主人公の勘違いストーカーっぷりがはっちゃけていました。
スペース | サークル名 | |||
東 | G | 25 | b | lowlife |
東 | K | 31 | a | モホロビチッチ不連続面 |
東 | R | 25 | a | The Dungeon In Yarn |
東ピ59b〜フ15b(女性向同人ソフト) | ||||
東 | フ | 1 | a | Blu Lunetta |
東 | フ | 2 | a | ngs_project |
東 | フ | 11 | b | GRIMOplus |
東 | フ | 13 | a | a.m. |
東 | フ | 13 | b | SAWRED |
東 | フ | 15 | a | MIST[Ψ]PRESS |
東 | フ | 15 | b | project ECHOL |
東 | ポ | 15 | a | 天空の遺跡 |
東 | ポ | 18 | a | 呑気屋本舗 |
東 | ポ | 29 | b | DA☆RK'n SIGHT |
東 | マ | 18 | b | 一神家ガラクタ屋 |
西 | り | 5 | b | Third Party |
西 | り | 23 | a | WILLOWMIA |
西 | れ | 68 | a | 紙端国体劇場 |
三日目(12/31)
同人ソフトでは夜のひつじさんの「ゆびきり婚約ロリイタ」がまたとろとろにされそうで心待ちにしています。
ばかすかさんの「虚構英雄ジンガイア」Vol.3もVol.2からどういう展開を見せるのか楽しみです。
ヨツツジエコーさんの「蟲ッ刻」(むしみつどき)は「蟲ノ目」と同様中二全開のようで期待です。
また怪作「242polyrhythm」を制作された快晴ボディビル部さんの新作が、前作とは趣の違うものになるとのことで気になります。
同人誌では東京猿人改さんの年に一度の新刊「ひみつシリーズ」を毎回楽しみにしております。
スペース | サークル名 | |||
東 | A | 2 | a | abgrund |
東 | A | 55 | b | こもれびのーと |
東 | C | 35 | b | 劇團近未来 |
東 | E | 1 | b | Pictokun |
東 | E | 8 | b | ぐじら4号 |
東 | E | 24 | a | T-NORTH |
東 | G | 54 | b | NOI-GREN |
東 | P | 33 | b | ぱむの巣 |
東 | P | 56 | a | GRUMMANA & AMP |
東 | S | 42 | a | 電気機械座 |
東 | T | 1 | a | すこやかペンギン |
東 | T | 18 | a | NONE |
東 | T | 43 | b | 染色 |
東 | T | 58 | b | くらやみ横丁 |
東 | U | 25 | b | 冒険野郎のトムソーヤ |
東 | V | 14 | b | BRASS(ブラス) |
東 | Z | 48 | b | ryusuke works |
東 | ア | 1 | a | UnisonBell |
東 | イ | 54 | b | 東京猿人改 |
東 | ウ | 1 | a | まるちぷるCAFE |
東 | ウ | 48 | a | FuniFuniFesta! |
東 | シ | 41 | a | ぽち小屋。 |
東 | シ | 55 | b | Spicy Tails |
東 | シ | 77 | b | おかだ亭 |
東 | ソ | 48 | a | てすた厨房 |
東 | ト | 57 | b | LEMMING(S) |
東 | ニ | 49 | a | ろいやるびっち |
東 | ノ | 10 | b | 超時空要塞カチューシャ |
東 | ノ | 13 | a | SilverBloom |
東 | ハ | 9 | a | 日日楽楽 |
東 | ハ | 24 | a | ピクルハウス |
東 | パ | 7 | b | Melty Pot |
東 | ヒ | 39 | a | 黒豆製鞄堂 |
東 | マ | 47 | a | くれすBOOKS |
東 | ム | 10 | a | ひっさつわざ |
東 | モ | 60 | b | ののの通信 |
東ユ26a〜ヨ60b(文章中心同人ソフト) | ||||
東 | ユ | 30 | a | 人工くらげ |
東 | ユ | 36 | a | E.N.Nach |
東 | ユ | 37 | a | うみなべ |
東 | ユ | 38 | b | PhysicsPoint |
東 | ユ | 44 | a | Chloro |
東 | ユ | 44 | b | 4th cluster |
東 | ユ | 45 | b | ALICE IN DISSONANCE |
東 | ユ | 47 | b | ばかすか |
東 | ユ | 48 | a | The sense of sight |
東 | ユ | 50 | b | みらいチューン |
東 | ユ | 60 | a | Tears Of Mermaid |
東 | ヨ | 1 | b | はとのす式製作所 |
東 | ヨ | 2 | a | 黒柴亭 |
東 | ヨ | 8 | a | ヨツツジエコー |
東 | ヨ | 9 | a | ProsceniumArch |
東 | ヨ | 10 | b | F.T.W. |
東 | ヨ | 11 | a | カタリスト |
東 | ヨ | 16 | a | Novectacle |
東 | ヨ | 17 | b | Sept Rivieres |
東 | ヨ | 19 | a | 鴨mile |
東 | ヨ | 25 | b | ローズ倶楽部 |
東 | ヨ | 26 | a | 快晴ボディビル部 |
東 | ヨ | 28 | a | ふみくんズ |
東 | ヨ | 32 | a | ふろーらいと |
東 | ヨ | 33 | a | 花を吐く抄女 |
東 | ヨ | 33 | b | 黒毛屋本舗 |
東 | ヨ | 38 | b | ノナプルナイン |
東 | ヨ | 41 | a | 夜のひつじ |
東 | ヨ | 45 | b | inspire |
東 | ヨ | 51 | a | Cosmillica |
東 | ヨ | 51 | b | シガレットソフト |
東 | ヨ | 58 | a | おもむろに |
東 | ヨ | 59 | b | 最後の晩餐 |
東 | ル | 24 | a | トランジスタベイビィ |
東 | レ | 46 | a | はんなま |
東 | レ | 46 | b | はんじゅく |
西 | あ | 24 | a | みたらし倶楽部 |
同人ゲーム・オブ・ザ・イヤー2015ノミネートサークルさん配置
二日目 | |||||
スペース | サークル名 | ||||
水 | 東 | フ | 2 | b | 夜這星 |
水 | 東 | フ | 15 | b | project ECHOL |
三日目 | |||||
スペース | サークル名 | ||||
木 | 東 | F | 54 | b | sol-fa-soft |
木 | 東 | ユ | 30 | a | 人工くらげ |
木 | 東 | ユ | 60 | a | Tears Of Mermaid |
木 | 東 | ヨ | 1 | b | はとのす式製作所 |
木 | 東 | ヨ | 11 | a | カタリスト |
木 | 東 | ヨ | 16 | a | Novectacle |
木 | 東 | ヨ | 26 | a | 快晴ボディビル部 |
木 | 東 | ヨ | 38 | a | initial |
木 | 東 | ヨ | 38 | b | ノナプルナイン |
木 | 東 | ヨ | 41 | a | 夜のひつじ |
木 | 東 | ヨ | 57 | b | GoodDaysMaker |
木 | 東 | ヨ | 58 | b | はいぺりよん |