八つ数えろ勝手に対戦予想
「八つ数えろ」の六つ目盤時点での私による登場人物それぞれが闘った場合の結果予想です。
完全に自己満足ですが、こういうのをあれこれ考えるのも少年漫画的バトルの醍醐味でしょう。
フリーで公開中の「八つ数えろ 一つ目版(お試し版)」時点での予想
(このページから二つ目盤以降の情報を削除したもの)はこちら
四つ目盤時点でのものはこちら
能力評価はこちら(六つ目盤まで・四つ目盤まで・一つ目版まで)
※以下「八つ数えろ 六つ目盤」までのネタバレが大量に含まれておりますのでご注意ください。
※このページは私の独断と偏見で構成されております。
TR九石堂/System9様とは一切関係がなく、
間違っても公式設定ではありませんのでご了承ください。
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
尽武&公孝最終 | 八紘尽武 | 一合戦刀路 | 零時終無 | 八洲撰空 | 八雲御影 | リンネ&公孝最終 | 四月四日 | 八道黒閃 | 零時鏡水未所持 | 零時剣而 | 八神公孝最終 | 零時獄朗 | 八神重輝 | リンネ命賭時 | 零時死電 | 八又三兄弟 | 八又閻 | 八又淋 | 八百万神威 | 零時公孝五ラスト | 八神公孝初期 | リンネ初期 | 八又瞰 | ◎の数 |
○の数 |
▲の数 |
×の数 |
◎…2 |
ポ |
|
八紘尽武&八神公孝 (四つ目盤ラストバトル時) |
― | ― | ○ | ◎ | ○ | ○ | ― | ◎ | ◎ | ― | ◎ | ― | ◎ | ― | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ― | ― | ◎ | ◎ | 13 | 3 | 0 | 0 | 29 | 1.81 |
八紘尽武 | ― | ― | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 14 | 8 | 0 | 0 | 36 | 1.64 |
一合戦刀路 | ▲ | ▲ | ― | ○ | ○ | ▲ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▲ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 8 | 11 | 4 | 0 | 23 | 1.00 |
零時終無 | × | × | ▲ | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 7 | 13 | 1 | 2 | 22 | 0.96 |
八洲撰空 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ― | ▲ | ○ | ○ | ▲ | ▲ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 7 | 9 | 7 | 0 | 16 | 0.70 |
八雲御影 | ▲ | ▲ | ○ | ▲ | ○ | ― | ○ | ○ | ○ | × | ▲ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ▲ | ▲ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | 5 | 11 | 6 | 1 | 13 | 0.57 |
八咫烏リンネ&八神公孝 (二つ目盤ラストバトル時) |
― | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ― | ○ | ○ | ― | ○ | ― | ○ | ― | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ― | ◎ | 1 | 9 | 5 | 0 | 6 | 0.40 |
四月四日 | × | × | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ― | ○ | ▲ | ○ | ○ | ▲ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | 7 | 7 | 7 | 2 | 10 | 0.43 |
八道黒閃 | × | ▲ | ▲ | ▲ | ○ | ▲ | ▲ | ▲ | ― | ▲ | ○ | ▲ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | 5 | 9 | 8 | 1 | 9 | 0.39 |
零時鏡水(神機未所持) | ― | × | ▲ | ▲ | ○ | ◎ | ― | ○ | ○ | ― | ○ | ― | ▲ | ○ | ▲ | ▲ | ○ | ◎ | ○ | ▲ | ― | ◎ | ○ | ○ | 3 | 9 | 6 | 1 | 7 | 0.37 |
零時剣而 | × | ▲ | ○ | ▲ | ▲ | ○ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ― | ▲ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | 3 | 11 | 8 | 1 | 7 | 0.30 |
八神公孝(二つ目盤ラスト時) | ― | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ― | ▲ | ○ | ― | ○ | ― | ▲ | ― | ○ | ○ | ▲ | ○ | ▲ | ○ | ― | ― | ◎ | ◎ | 2 | 6 | 9 | 0 | 1 | 0.06 |
零時獄朗 | × | × | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ○ | ▲ | ○ | ▲ | ○ | ― | ▲ | ▲ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | 2 | 10 | 9 | 2 | 1 | 0.04 |
八神重輝 | ― | × | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ― | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ― | ○ | ― | ▲ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ◎ | ◎ | 2 | 7 | 9 | 1 | 0 | 0.00 |
八咫烏リンネ(命賭時) | × | ▲ | × | ▲ | × | × | ― | ▲ | ▲ | ○ | ▲ | ▲ | ○ | ○ | ― | ○ | ▲ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ― | ◎ | 2 | 8 | 7 | 4 | -3 | -0.14 |
零時死電 | × | × | × | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ○ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | 3 | 6 | 11 | 3 | -5 | -0.22 |
八又三兄弟 | × | × | × | ▲ | ▲ | ○ | ▲ | × | × | ▲ | ▲ | ○ | ▲ | ▲ | ○ | ▲ | ― | ― | ― | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ― | 4 | 3 | 8 | 5 | -7 | -0.35 |
八又閻 | × | × | × | × | ▲ | ○ | ▲ | × | × | × | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ― | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | 1 | 6 | 8 | 7 | -14 | -0.64 |
八又淋 | × | × | ▲ | × | × | × | ▲ | × | × | ▲ | ▲ | ○ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ― | ▲ | ― | ○ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | 2 | 4 | 9 | 7 | -15 | -0.68 |
八百万神威 | × | × | ▲ | × | × | ▲ | ▲ | × | ▲ | ○ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | × | ▲ | ▲ | ― | ○ | ○ | ○ | ◎ | 1 | 4 | 12 | 6 | -18 | -0.78 |
零時公孝(五つ目盤ラスト) | ― | × | × | × | × | ▲ | ― | ▲ | ▲ | ― | ▲ | ― | ▲ | ▲ | × | ▲ | × | ▲ | ▲ | ▲ | ― | ― | ○ | ○ | 0 | 2 | 10 | 6 | -20 | -1.11 |
八神公孝(穿水鏡認可直後) | ― | × | × | × | × | × | ― | × | ▲ | × | × | ― | × | ― | ▲ | × | × | ▲ | × | ▲ | ― | ― | ○ | ○ | 0 | 2 | 4 | 12 | -26 | -1.44 |
八咫烏リンネ(八城開始時) | × | × | × | × | × | × | ― | × | × | ▲ | × | × | × | × | ― | × | × | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ― | ○ | 0 | 1 | 6 | 14 | -33 | -1.57 |
八又瞰 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ▲ | × | × | ▲ | × | × | × | ― | × | × | × | ▲ | ▲ | ▲ | ― | 0 | 0 | 5 | 17 | -39 | -1.77 |
八城開始時(夜、二勢力が同じ場所からスタート)と同じ条件で闘った場合の結果予想です。
◎……とても有利、○……有利、▲……不利、×……すごく不利
トリノは尽武と組んだとしても対御影の勝率が若干上がる程度なので省略してあります。
変更箇所
▲ | 八道黒閃 | vs | 八洲撰空 | ○ |
黒閃と鏡水の対戦を受けて。
何回か黒閃が攻撃すれば対処法を実行できるはず。
短評
一合戦刀路
強さランク二位となるとこのくらいは。
ただ右手以外生身なので攻撃手段次第では致命傷。実際尽武には一撃ですし。
零時終無
おおむね順当でしょうか。
否定顎の能力を知らない相手には一撃必殺。
四月四日
上手く立ち回れば負けはないはずですが、よく負けてます。
零時鏡水
相性がはっきり出るタイプ。
鉄系の神機相手ならばかなり有利に闘えます。
零時剣而
一対一で接近戦タイプならばかなり有利。
ただ隙が大きいので連携されたりするとやや苦しいです。
零時獄朗
テクニックタイプが苦手。
単純な攻撃のみの相手ならば有利でしょうか。
八神重輝
丁度中央値。流石八神。
でも尽武とかどうやって倒すのでしょうか?
零時死電
善戦するも決定打がない印象。
汎用性はあるのですが……
零時公孝
(五つ目盤ラスト)
一点突破型。
上手くすれば倒せる相手は多いですが、
一対一ではそれ以前にやられてしまいそうです。
特筆すべき対戦
▲ | 一合戦刀路 | vs | 八雲御影 | ○ |
▲ | 一合戦刀路 | vs | 零時剣而 | ○ |
刀路の性質上単純な攻撃が主となるので、
それに対処できる相手には分が悪いです。
▲ | 四月四日 | vs | 零時鏡水 | ○ |
たぶんあの刀や銃は鉄製のはず。
○ | 四月四日 | vs | 零時公孝 | ▲ |
本編では勝ったり負けたりですが、一対一ならさすがに四日有利でしょう。
▲ | 零時鏡水 | vs | 零時獄朗 | ○ |
▲ | 零時鏡水 | vs | リンネ(命賭) | ○ |
▲ | 零時鏡水 | vs | 零時死電 | ○ |
▲ | 零時鏡水 | vs | 八百万神威 | ○ |
おそらく鉄製ではない面々。
このあたりが相手だと包丁では力不足に思えます。